40 lines
1.5 KiB
Markdown
40 lines
1.5 KiB
Markdown
# Benchmark Evidence Template
|
|
|
|
This file is intentionally a template, not a fabricated result. Fill it after running benchmarks on the required machine/device.
|
|
|
|
## Flutter Device Benchmark
|
|
|
|
| Metric | Tool | Threshold | Result | Evidence File |
|
|
|---|---|---:|---:|---|
|
|
| Memory baseline | DevTools Memory | report MB | TBD | screenshot TBD |
|
|
| Memory leak check | DevTools Memory | no steady growth | TBD | screenshot TBD |
|
|
| Frame rate / jank | DevTools Performance | >= 90% frames < 16ms | TBD | screenshot TBD |
|
|
| CPU profile | DevTools CPU Profiler | top 3 operations documented | TBD | screenshot TBD |
|
|
| API latency | Dio logs | < 1500ms | TBD | log TBD |
|
|
| Cold start | `flutter run --profile --trace-startup` | < 3000ms | TBD | trace TBD |
|
|
| APK size | `flutter build apk --analyze-size` | < 50MB | TBD | report TBD |
|
|
|
|
## Backend Load Benchmark
|
|
|
|
| Metric | Tool | Threshold | Result | Evidence File |
|
|
|---|---|---:|---:|---|
|
|
| Throughput | k6/JMeter | >= 100 req/s | TBD | k6 summary TBD |
|
|
| p95 latency | k6/JMeter | < 500ms | TBD | k6 summary TBD |
|
|
| Error rate | k6/JMeter | < 1% | TBD | k6 summary TBD |
|
|
| Slow query | DB/Actuator logs | no query > 200ms | TBD | log TBD |
|
|
| JVM memory | Actuator metrics | no heap exhaustion | TBD | metrics TBD |
|
|
|
|
## Commands To Run
|
|
|
|
```powershell
|
|
cd "D:\CodeSpace\Final Project Gabungan - Broken Test\walkguide-mobile\walkguide_app"
|
|
flutter run --profile --trace-startup
|
|
flutter build apk --analyze-size
|
|
```
|
|
|
|
```bash
|
|
cd "walkguide-backend/demo/k6-tests"
|
|
./run-all-tests.sh smoke
|
|
./run-all-tests.sh load
|
|
```
|